| Manyleb Sylfaenol | Hyd X Lled X Uchder | 3400X1450X1650mm | Mae'r blwch yn hirach ac yn ehangach na chynhyrchion tebyg. |
| Hyd X Lled X Uchder (Fan) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Blwch Cyf.2CBM , Y Cyf.Gellir ei ehangu.Hefyd gallwn ychwanegu drws ochr. | |
| Sylfaen Olwyn | 2050mm | ||
| Trac Olwyn | 1165mm | ||
| Clirio Tir | 150mm | ||
| Cyfanswm pwysau (heb batri) | 530kg | ||
| Llwyth â Gradd | 400kg | ||
| Max.Speed | 80km/awr | 80km/awr | |
| Graddadwyedd | 25% | ||
| Ystod (35km/awr) | ≥150km | ||
| Deunydd Teiars (Blaen / Cefn) | Alwminiwm 14 modfedd | ||
| Maint Teiars (Blaen / Cefn) | 155/65 R14 | ymyl 14 modfedd | |
| Pwysedd Teiars (Blaen / Cefn) | 2.3 ~ 2.5kpa | ||
| Manyleb Trydan | Model Modur | Magnet Parhaol 7.5KW | |
| Model Rheolwr | Rheoli fector 7.5KW | ||
| Model trawsnewidydd | 72V i 13.8/500W | ||
| Model charger | 72V/25A | ||
| Foltedd Cyfradd | 72V | ||
| Pŵer â Gradd | 7.5KW | ||
| Max.Torque | ≥90N.M | ||
| Math Batri | Batri Lithiwm | ||
| Gallu Batri | 7.2kwh, 10.8kwh neu Dwbl 7.2kwh | Batri Lithiwm Symudadwy Wedi'i gynhyrchu gan gwmni proffesiynol rhestredig gyda 3 blynedd o warant | |
| Math o godi tâl | AC Tâl araf | ||
| Amser codi tâl | 6 ~ 7ah | ||
| Pwysau Batri | 100KG | ||
| Dechrau Power | 12V/20ah | ||
| Math o lamp Blaen/Cefn | LED | ||
| GPS | / | ||
| Paramedrau Cydran | Math o frecio (Blaen / Cefn) | φ190Disg/ φ180Drwm | |
| Ataliad Blaen | Macpherson Annibynnol | ||
| Ataliad Cefn | Dwbl Trawiad Braich Trawst Torsion | ||
| Math Drive | 2WD Cefn | ||
| Cymhareb echel gefn | 8:01 | ||
| Cyfluniad Arall | System llywio pŵer | Ffurfweddiad Safonol | System llywio pŵer |
| Codwr Ffenestr Trydan | Ffurfweddiad Safonol | ||
| Camera Gwrthdroi MP3, MP3 | Ffurfweddiad Safonol | ||
| Gwthio Botwm Cychwyn | Dewisol | ||
| Cyflyrydd Aer / Gwresogydd | Dewisol |







